ROM・UI バージョン、API レベルの一覧
初版:
更新:
Android OS のバージョンやカスタム ROM のバージョン、カスタム UI・スキンのバージョン、API レベルの数値などを一覧できます。
バージョン一覧
表示する項目を選択 :
Android | コードネーム | LineageOS | crDroid | Samsung Galaxy | Xiaomi | OPPO ColorOS | OnePlus | realme UI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Baklava | - | - | One UI 8 | - | - | - | - |
15 | Vanilla Ice Cream | 22.x | 11 | One UI 7 | HyperOS 2 | ColorOS 15 | OxygenOS 15 | realme UI 6 |
14 | Upside Down Cake | 21 | 10 | One UI 6 | HyperOS 2HyperOS 1MIUI 14 | ColorOS 14 | OxygenOS 14 | realme UI 5 |
13 | Tiramisu | 20 | 9 | One UI 5 | HyperOS 1MIUI 14MIUI 13 | ColorOS 13 | OxygenOS 13 | realme UI 4 |
12L | Sv2 | 19 | 8 | One UI 4 | MIUI 14MIUI 13MIUI 12.5 | - | - | - |
12 | S | ColorOS 12.1 | OxygenOS 12 | realme UI 3 | ||||
11 | R | 18.1 | 7 | One UI 3 | MIUI 13MIUI 12.5MIUI 12 | ColorOS 12ColorOS 11 | OxygenOS 11 | realme UI 2 |
10 | Q | 17.1 | 6 | One UI 2 | MIUI 12.5MIUI 12MIUI 11 | ColorOS 7.2ColorOS 7.1ColorOS 7.0 | OxygenOS 10 | realme UI 1 |
9 | Pie | 16.0 | - | One UI 1 | MIUI 12MIUI 11MIUI 10 | ColorOS 6 | OxygenOS 9 | - |
8.1 | Oreo | 15.1 | Samsung Experience 9 | MIUI 11MIUI 10MIUI 9 | ColorOS 5.2 | OxygenOS 5 | ||
8.0 | ColorOS 5.1ColorOS 5.0 | |||||||
7.1 | Nougat | 14.1 | Samsung Experience 8 | MIUI 11MIUI 10MIUI 9MIUI 8 | ColorOS 3.2 | OxygenOS 4 | ||
7.0 | ColorOS 3.1 | |||||||
6.0 | Marshmallow | 13.0 | TouchWiz Hero UX | MIUI 10MIUI 9MIUI 8MIUI 7 | ColorOS 3.0 | OxygenOS 3 | ||
5.1 | Lollipop | - | TouchWiz Zero UXTouchWiz Nature UX 4.0 | MIUI 9MIUI 8MIUI 7 | - | - | ||
5.0 | MIUI 9MIUI 8MIUI 7MIUI 6 | ColorOS 2 | OxygenOS 2CyanogeOS 12 | |||||
4.4W | 4.4W | - | - | - | - | |||
4.4 | KitKat | TouchWiz Nature UX 3.0 | MIUI 9MIUI 8MIUI 7MIUI 6MIUI V5MIUI V5 | |||||
4.3 | Jelly Bean | TouchWiz Nature UX 2.5TouchWiz Nature UX 2.0TouchWiz Nature UX | MIUI V5 | |||||
4.2 | MIUI V5 | |||||||
4.1 | MIUI V5MIUI V4 | |||||||
4.0.34.0.4 | Ice Cream Sandwich | TouchWiz Nature UX | MIUI V4 | |||||
4.04.0.1 | - | ColorOS 1 | CyanogenMod 11S | |||||
3.2 | Honeycomb | TouchWiz 4.0 | - | - | ||||
3.1 | ||||||||
3.0 | ||||||||
2.3.3 ~2.3.7 | Gingerbread | MIUI V3MIUI V2 | ||||||
2.32.3.12.3.2 | MIUI V2 | |||||||
2.2 | Froyo | TouchWiz 3.0 | MIUI V2MIUI V1 | |||||
2.1 | Eclair | |||||||
2.0.1 | - | |||||||
2.0 | ||||||||
1.6 | Donut | - | ||||||
1.5 | Cupcake | |||||||
1.1 | - | |||||||
1.0 |
用語・注意事項など
- API レベルとは、Android API のバージョンを示す数値です。Android バージョンが上がるたびに増加しています。
- 便宜上、細かい小数点以下のバージョンについては省略されているものもあります。